
合成着色料不使用 無添加お惣菜なら「お惣菜Okawari」

¥4,471(税込)
希望小売価格:¥4,968
44ポイント獲得できます
レビューはまだありません


| 商品名 | 国産黒毛和牛ハンバーグ3種×2パック |
|---|---|
| 原材料名 | 【和風ソースのハンバーグ】:牛肉(国産)、牛脂(国産)、たまねぎ(国産)、つなぎ(パン粉、卵白、乳清たんぱく濃縮物)、ぶどう糖、トマトケチャップ、しょうゆ、食塩、黒こしょう、ナツメグ、植物油脂、ソース(だし汁、しょうゆ、たまねぎ、清酒、みりん、でん粉、植物油脂、食塩)、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む) 【トマトソースのハンバーグ】:牛肉(国産)、牛脂(国産)、たまねぎ(国産)、つなぎ(パン粉、卵白、乳清たんぱく濃縮物)、ぶどう糖、トマトケチャップ、しょうゆ、食塩、黒こしょう、ナツメグ、植物油脂、ソース(トマト・ジュースづけ、にんにく、オリーブオイル、食塩)、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む) 【プレーンのハンバーグ】:牛肉(国産)、牛脂(国産)、たまねぎ(国産)、つなぎ(パン粉、卵白、乳清たんぱく濃縮物)、ぶどう糖、トマトケチャップ、しょうゆ、食塩、黒こしょう、ナツメグ、植物油脂、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む) |
| アレルゲン | (特定原材料及びそれに準ずるものを表示) 特定原材料7品目:卵・乳・小麦 特定原材料等20品目:牛肉・大豆 本品は卵・乳成分・そば・落花生・えび・かにを含む製品と共通の設備で製造しています。 |
| 添加物・着色料の有無 | 本品に添加物・着色料は使用しておりません。 |
| 内容量 | 和風ソースのハンバーグ:150g(固形量120g) トマトソースのハンバーグ:150g(固形量120g) プレーンのハンバーグ:120g |
| 栄養成分表示 | 下記より栄養成分は可食部100gあたりの数値です。 |
| ハンバーグの種類 | 和風ソースのハンバーグ |
| エネルギー(熱量) | 278kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 20.2g |
| 炭水化物 | 12g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| ハンバーグの種類 | トマトソースのハンバーグ |
| エネルギー(熱量) | 262kcal |
| たんぱく質 | 8.4g |
| 脂質 | 20.1g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ハンバーグの種類 | プレーンハンバーグ |
| エネルギー(熱量) | 248kcal |
| たんぱく質 | 7.9g |
| 脂質 | 20g |
| 炭水化物 | 7.7g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 賞味期限 | 製造より12ヶ月 商品パッケージに記載されています。 |
| 保存方法 | 冷凍保存 《保存温度》-18℃以下 |
| 使用上の注意 | 電子レンジ又は湯せんにて調理してください。温め時間は商品の袋をご確認ください。 温めの際は火傷に十分ご注意下さい。 |
| 製造者 | デリカ食品工業株式会社 愛知県小牧市入鹿出新田 中池1208-1 |
| 販売者 | 株式会社まるすぎ お惣菜OKAWARI 愛知県春日井市東野町10丁目1番地1 |
【ジューシーな黒毛和牛ハンバーグ】 黒毛和牛ハンバーグ食べ比べセット 3種類×1袋ずつ (化学調味料無添加の黒毛和牛ハンバーグ3種類)
¥2,372(税込)
化学調味料無添加!【電子レンジで温めるだけ】 和風ソースハンバーグ (国産牛と国産豚の安心でジューシーでボリュームたっぷりのハンバーグ)
¥610(税込)
化学調味料無添加!【電子レンジで温めるだけ】 トマトソースハンバーグ (国産牛と国産豚の安心でジューシーでボリュームたっぷりのハンバーグ)
¥610(税込)
化学調味料無添加!【電子レンジで温めるだけ】 デミグラスハンバーグ (国産牛と国産豚の安心でジューシーでボリュームたっぷりのハンバーグ)
¥610(税込)
黒毛和牛使用!【電子レンジで温めるだけ】黒毛和牛ハンバーグ プレーン (黒毛和牛を使用した、肉肉しいジューシーな和牛ハンバーグ)
¥765(税込)
黒毛和牛使用!【電子レンジで温めるだけ】黒毛和牛ハンバーグ トマトソース (黒毛和牛を使用した、肉肉しいジューシーな和牛ハンバーグ)
¥837(税込)
黒毛和牛使用!【電子レンジで温めるだけ】黒毛和牛ハンバーグ 和風ソース (黒毛和牛を使用した、肉肉しいジューシーな和牛ハンバーグ)
¥837(税込)